| Dia | Hora | Disciplina | Sala |
|---|---|---|---|
| 23 junho 3.ªf | 15h00 | EDF M4 | Biblioteca/Ginásio Central |
| 23 junho 3.ªf | 15h00 | EDF M14 | Biblioteca |
| 25 junho 5.ªf | 10h00 | ELFU M2 | 313 |
| 25 junho 5.ªf | 17h00 | LP M3.M5 | B42 |
| 26 junho 6.ªf | 17h00 | Matemática A1.A2.A7 | 404 |
| 30 junho 3.ªf | 14h30 | CODA | B43 |
| 30 junho 3.ªf | 17h00 | CRI UFCD6581 | L40 |
| 30 junho 3.ªf | 17h00 | Português | 403.404 |
| 3 julho 6.ªf | 17h00 | Matemática A5.A9.B4 | 403.404 |
| 6 julho 2.ªf | 17h00 | Física | 404 |
| 6 julho 2.ªf | 17h00 | Física e Química | 404 |
| 6 julho 2.ªf | 17h00 | Economia | 403 |
| 7 julho 3.ªf | 17h00 | TIC MO1 | B42 |
| 8 julho 4.ªf | 11h00 | SIDAC M2 | 316 |
| 8 julho 4.ªf | 17h00 | Inglês | 403.404 |
| 8 julho 4.ªf | 17h00 | OREAG M1 | B41 |
| 10 julho 6.ªf | 17h00 | Matemática A6.A10.P1.P2.P4.OP5.OP8 | 403.404 |
| 13 julho 2.ªf | 17h00 | OREAG M1 | B41 |
| 14 julho 3.ªf | 17h00 | OREAG M8.M10 | B41 |
| 15 julho 4.ªf | 17h00 | SISIN UFCD9948 | B41 |
