| Dia | Hora | Disciplina | Sala |
|---|---|---|---|
| 15 abril 4.ªf | 10h00 | LP M5.M9.M14 | B40 |
| 20 abril 2.ªf | 10h00 | OREAG M10 | B41 |
| 20 abril 2.ªf | 10h00 | LP M6.M16 | B40 |
| 20 abril 2.ªf | 11h45 | EDF M4.M10 | Biblioteca/Ginásio |
| 20 abril 2.ªf | 17h00 | Inglês | B22 |
| 21 abril 3.ªf | 10h00 | LP M1 | B42 |
| 21 abril 3.ªf | 10h00 | EDF M16 | Gabinete |
| 21 abril 3.ªf | 13h30 | EDF M7 | Gabinete/Pavilhão |
| 22 abril 4.ªf | 10h00 | OREAG M6.M8 | B41 |
| 22 abril 4.ªf | 10h00 | LP M17 | B40 |
| 22 abril 4.ªf | 17h00 | TIC MO3 | B43 |
| 22 abril 4.ªf | 17h00 | Português | B20 |
| 23 abril 5.ªf | 15h15 | OREAG M12 | B41 |
| 23 abril 5.ªf | 17h00 | EDF M3 | Gabinete/C4 |
| 24 abril 6.ªf | 09h00 | EDF M13 | Gabinete/Pavilhão/G. Musculação |
| 24 abril 6.ªf | 08h15 | SISIN M7 | B45 |
| 24 abril 6.ªf | 17h00 | Matemática A3.A10 | B20 |
| 27 abril 2.ªf | 11h45 | EDF M5 | Biblioteca/Ginásio |
| 27 abril 2.ªf | 17h00 | Matemática A7 | B22 |
| 27 abril 2.ªf | 17h00 | Economia | B23 |
| 29 abril 4.ªf | 17h00 | Matemática A4.A5.A9.P1.P2 | B20 |
| 04 maio 2.ªf | 17h00 | Saúde UFCD6566 | |
| 06 maio 4.ªf | 17h00 | TIC MB1 | B44 |
| 11 maio 25.ªf | 17h00 | Biologia M3.A3 |
